Comparativa entre las capacidades y funciones de Dropbox, SkyDrive, Cubby y Google Drive
Dropbox | SkyDrive | Cubby | Google Drive | |
---|---|---|---|---|
Compatibilidad | Windows, OS X, Linux, iOS, Android, Blackberry | Windows, OS X, Windows Phone, iOS | Windows, OS X, iOS, Android | Windows, OS X, Linux, Android (iOS en unas semanas) |
Sistema de sincronización | Una carpeta fija donde copiar todos los datos que se quieran sincronizar | Una carpeta fija donde copiar todos los datos que se quieran sincronizar | Colocas en la nube las carpetas originales que tú quieras, carpeta principal opcional generada por defecto | Una carpeta fija donde copiar todos los datos que se quieran sincronizar |
Opciones de la interfaz web | Navegador de archivos | Navegador de archivos, visor de imágenes e integración con Office Web Apps | Navegador de archivos | Navegador de archivos, visor de imágenes, capacidad de edición con la interfaz de Google Docs con varios formatos de archivo |
Capacidades sociales | Capacidad para compartir archivos y carpetas con otros usuarios y con enlaces públicos | Integración con las redes sociales y con Hotmail | - | Integración con Gmail, Google+ y otros servicios de Google, plataforma abierta con lo que los desarrolladores podrán usar Google Drive para integrar servicios y aplicaciones web |
Espacio mínimo gratuito | 2 GB | 7 GB | 5 GB | 5 GB |
Ventajas gratuitas | 500 MB adicionales por cada persona que use tu enlace para crear una cuenta, algunas promociones | 25 GB si eres usuario veterano del servicio | - | - |
Máximo espacio con cuenta gratuita | 18 GB (Necesitas que 36 personas usen tu enlace para crear nuevas cuentas en Dropbox) | 25 GB (Necesitas ser usuario veterano del servicio) | 5 GB | 5 GB |
Tamaño máximo de los archivos | Ilimitado | 2 GB | Ilimitado | Por especificar |
Ampliación máxima con cuentas de pago personales | 100 GB (ampliable a 132 GB si otros usuarios crean cuentas con tu enlace) | 100 GB | - | 1 TB |
Cuotas por 100 GB de espacio | 15,14 euros mensuales o 150,76 anuales | 37,88 euros anuales | - | 3,76 euros mensuales |
Cuota mínima en las cuentas de pago | 7,57 euros mensuales por 50 GB | 7,57 euros anuales por 10 GB | - | 1,88 euros mensuales por 25 GB |
Detalles a tener en cuenta | El más caro para ampliar espacio. Ha protagonizado alguna polémica en cuanto a la privacidad de los archivos y anulando algunas cuentas por usar mucho ancho de banda. | El más barato para ampliar espacio, pero las cuotas son obligatoriamente anuales. | En fase beta, sólo accesible con una invitación. No hay ampliaciones por el momento. | No es el más barato globalmente, pero es el que ofrece las mensualidades más baratas. La ampliación de espacio se refleja también en Gmail. Ya está integrado con algunas aplicaciones de la Chrome Web Store. |
Comparativa elaborada por Genbeta