Qué tiene de nuevo el iPhone 5 si lo comparamos con el 4S
Un año más las dudas asaltan a los usuarios. ¿Me compro el iPhone 5? ¿que tiene de nuevo? La respuesta depende mucho de cada persona y de con qué se compare. En su día ya comparamos el iPhone 5 con el Samsung Galaxy S3, Nokia Lumia 920, HTX One X y Sony Xperia S pero hoy toca ponerlo cara a cara frente a su predecesor, el iPhone 4S. ¿Cuál… me conviene más?
Las ventajas del iPhone 5 frente al 4S son varias
- mayor pantalla con más resolución
- mayor rapidez en procesador, gráficos y transmisión de datos
- más delgado, ligero y resistente
- mejor sonido
- mayor calidad de FaceTime (HD)
(no te pierdas nuestro videoanálisis de primera mano del iPhone 5 para saber más)
Mientras que el iPhone 4S puede estar orgulloso de ser más asequible, más pequeño, mantener el conector de 30 pines (compatible con accesorios actuales) y poder hacer las mismas cosas que el iPhone 5 (aunque un poco más lentas).
iPhone 5 | iPhone 4S | |
---|---|---|
Precio € | 669, 769, 869 | 569 el 4S de 16GB (389 el 4 de 8 GB) |
Sistema operativo | iOS 6 | iOS 5 (actualizable a iOS6) |
Pantalla | 4 pulgadas -14% más area- | 3,5 pulgadas |
Resolución | 1.136 x 640 -19% más resolución- 326 ppp | 960 x 640 326 ppp |
Tecnología | Retina IPS | Retina IPS |
Procesador | Chip dual core A6 de Apple 1 GHz-28% más pequeño- | Chip dual-core A5 de Apple 800 Mhz |
RAM | 1 GB | 512 MB |
Almacenamiento interno | 16, 32 ó 64 GB | 16 GB (antes también 32, y 64) |
Construcción | Cristal Gorilla Glass y aluminio | Cristal Gorilla Glass |
WiFi | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
SIM | nano-SIM | micro-SIM |
Cámara trasera | 8 MP f/2.4 AF, toque para enfocar, sensor backlight, 5 elementos, flash LED y frontal de zafiro | 8 MP f/2.4 AF, toque para enfocar, sensor backlight, 5 elementos, flash LED |
Cámara frontal | 1,2 MP con grabación a 720p y 30fps FaceTime en WiFi y 3G | Sí (VGA) FaceTime sólo WiFi |
Vídeo | 1080p a 30 fps con estabilizador de imagen, saca fotos mientras grabas, detección de rostros | 1080p a 30 fps con estabilizador de imagen |
Audio | 3 micrófonos con reducción de ruido | 2 micrófonos con reducción de ruido |
Conectividad celular | LTE – descarga 6.9x más rapida donde esté disponible- | 3G |
Autonomía | 1.440 mAh 8 h. en conversación 3G 8 h. de navegación 3G 8 h. de navegación LTE 10 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 225 h. en stand-by | 1.432 mAh: 8 h. en conversación 3G 6 h. de navegación 3G 9 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 200 h. en stand-by |
Sensores | Acelerómetro, brújula digital, giroscopio | Acelerómetro, brújula digital, giroscopio |
NFC | No | No |
Conector | Lighting 8 pines | 30 pines |
Asistente inteligente | Siri | Siri (solo con actualización iOS6) |
Navegación | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Tamaño | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm -más delgado- | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm -más pequeño- |
Peso | 112 g - más ligero- | 140 g |
Colores | Blanco y plata o negro y grafito | Blanco o negro |
Blogs/ 20 Minutos